أفضل 10 مغادرات
تخدم Katterjåkk: SJ InterCity.
| الوقت | القطار | إلى | الرصيف | ||
|---|---|---|---|---|---|
| اليوم | |||||
| لا توجد مغادرات اليوم. | |||||
| Imorgon | |||||
| 11:42 | 98 | Narvik | - | !› | |
| 15:40 | 99 | Luleå | - | !› | |
| 13 sep. | |||||
| 11:42 | 98 | Narvik | - | !› | |
| 15:40 | 99 | Luleå | - | !› | |
| 14 sep. | |||||
| 11:44 | 98 | Narvik | 1 | ||
| 15:40 | 99 | Luleå | 1 | ||
| 15 sep. | |||||
| 11:44 | 98 | Narvik | 1 | ||
| 15:40 | 99 | Luleå | 1 | ||
| 16 sep. | |||||
| 11:46 | 98 | Narvik | 1 | ||
| 15:40 | 99 | Luleå | 1 | ||
| الوقت | القطار | من | الرصيف | ||
|---|---|---|---|---|---|
| اليوم | |||||
| لا توجد وصول اليوم. | |||||
| Imorgon | |||||
| 11:42 | 98 | Luleå | - | !› | |
| 15:39 | 99 | Narvik | - | !› | |
| 13 sep. | |||||
| 11:42 | 98 | Luleå | - | !› | |
| 15:39 | 99 | Narvik | - | !› | |
| 14 sep. | |||||
| 11:44 | 98 | Luleå | 1 | ||
| 15:39 | 99 | Narvik | 1 | ||
| 15 sep. | |||||
| 11:44 | 98 | Luleå | 1 | ||
| 15:39 | 99 | Narvik | 1 | ||
| 16 sep. | |||||
| 11:44 | 98 | Luleå | 1 | ||
| 15:39 | 99 | Narvik | 1 | ||
محدَّث
22:33:53