أفضل 10 مغادرات
تخدم Nödinge: Västtågen.
| الوقت | القطار | إلى | الرصيف | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Idag | |||||
| 22:07 | 17384 | Vänersborg C | 2 | !› | |
| 22:15 | 3685 | Göteborg C | 1 | ||
| 22:37 | 3688 | Älvängen | - | !› | |
| 22:46 | 17383 | Göteborg C | 1 | !› | |
| 23:11 | 13242 | Säffle | 1 | ||
| 23:15 | 3689 | Göteborg C | - | !› | |
| 23:37 | 3692 | Älvängen | - | !› | |
| 23:46 | 17387 | Göteborg C | 1 | !› | |
| Imorgon | |||||
| 00:07 | 17392 | Vänersborg C | 1 | !› | |
| 00:15 | 3693 | Göteborg C | - | !› | |
| الوقت | القطار | من | الرصيف | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Idag | |||||
| 22:07 | 17384 | Göteborg C | 2 | ||
| 22:15 | 3685 | Älvängen | 1 | ||
| 22:37 | 3688 | Göteborg C | - | !› | |
| 22:46 | 17383 | Vänersborg C | 1 | ||
| 23:11 | 13242 | Göteborg C | 1 | ||
| 23:15 | 3689 | Älvängen | - | !› | |
| 23:37 | 3692 | Göteborg C | - | !› | |
| 23:46 | 17387 | Vänersborg C | 1 | ||
| Imorgon | |||||
| 00:07 | 17392 | Göteborg C | 1 | ||
| 00:15 | 3693 | Älvängen | - | !› | |
محدَّث
21:46:06