أفضل 10 مغادرات · SJ InterCity
تخدم Nattavaara: Norrtåg, SJ InterCity.
| الوقت | القطار | إلى | الرصيف | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Idag | |||||
| 07:49 | 98 | Narvik | - | !› | |
| 19:54 | 99 | Luleå | - | !› | |
| Imorgon | |||||
| 07:49 | 98 | Narvik | - | !› | |
| 19:54 | 99 | Luleå | - | !› | |
| 14 sep. | |||||
| 07:49 | 98 | Narvik | 1 | ||
| 19:54 | 99 | Luleå | 1 | ||
| 15 sep. | |||||
| 07:49 | 98 | Narvik | 1 | ||
| 19:54 | 99 | Luleå | 1 | ||
| 16 sep. | |||||
| 07:51 | 98 | Narvik | 1 | ||
| 19:54 | 99 | Luleå | 1 | ||
| الوقت | القطار | من | الرصيف | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Idag | |||||
| 07:49 | 98 | Luleå | - | !› | |
| 19:54 | 99 | Narvik | - | !› | |
| Imorgon | |||||
| 07:49 | 98 | Luleå | - | !› | |
| 19:54 | 99 | Narvik | - | !› | |
| 14 sep. | |||||
| 07:49 | 98 | Luleå | 1 | ||
| 19:54 | 99 | Narvik | 1 | ||
| 15 sep. | |||||
| 07:49 | 98 | Luleå | 1 | ||
| 19:54 | 99 | Narvik | 1 | ||
| 16 sep. | |||||
| 07:49 | 98 | Luleå | 1 | ||
| 19:54 | 99 | Narvik | 1 | ||
محدَّث
04:12:18