أفضل 10 مغادرات
تخدم Riksgränsen: SJ InterCity.
| الوقت | القطار | إلى | الرصيف | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Idag | |||||
| 11:47 | 98 | Narvik | - | !› | |
| 15:33 | 99 | Luleå | - | !› | |
| Imorgon | |||||
| 11:47 | 98 | Narvik | - | !› | |
| 15:33 | 99 | Luleå | - | !› | |
| 14 sep. | |||||
| 11:49 | 98 | Narvik | 1 | ||
| 15:33 | 99 | Luleå | 1 | ||
| 15 sep. | |||||
| 11:49 | 98 | Narvik | 1 | ||
| 15:33 | 99 | Luleå | 1 | ||
| 16 sep. | |||||
| 11:52 | 98 | Narvik | 1 | ||
| 15:33 | 99 | Luleå | 1 | ||
| الوقت | القطار | من | الرصيف | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Idag | |||||
| 11:47 | 98 | Luleå | - | !› | |
| 15:33 | 99 | Narvik | - | !› | |
| Imorgon | |||||
| 11:47 | 98 | Luleå | - | !› | |
| 15:33 | 99 | Narvik | - | !› | |
| 14 sep. | |||||
| 11:49 | 98 | Luleå | 1 | ||
| 15:33 | 99 | Narvik | 1 | ||
| 15 sep. | |||||
| 11:49 | 98 | Luleå | 1 | ||
| 15:33 | 99 | Narvik | 1 | ||
| 16 sep. | |||||
| 11:49 | 98 | Luleå | 1 | ||
| 15:33 | 99 | Narvik | 1 | ||
محدَّث
02:39:26