أفضل 10 مغادرات
تخدم Umeå C: Museitåg, Norrtåg, SJ Nattåg, SJ Snabbtåg.
| الوقت | القطار | إلى | الرصيف | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Idag | |||||
| 15:17 | 587 | Stockholm C | 3 | ||
| 16:17 | 7482 | Hällnäs | 1a | ||
| 16:34 | 7417 | Sundsvall C | 1b | ||
| 20:23 | 91 | Stockholm C | 1 | ||
| Imorgon | |||||
| 01:44 | 93 | Stockholm C | - | !› | |
| 02:10 | 94 | Luleå | - | !› | |
| 07:18 | 571 | Stockholm C | - | !› | |
| 08:35 | 7407 | Sundsvall C | 1b | ||
| 09:13 | 575 | Stockholm C | - | !› | |
| 09:16 | 7468 | Vindeln | 1a | ||
| الوقت | القطار | من | الرصيف | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Idag | |||||
| 15:2415:42 | 7410 | Sundsvall C | 1b | !› | |
| 17:24 | 7107 | Bastuträsk | 1a | ||
| 17:27 | 7412 | Sundsvall C | 1b | ||
| 18:36 | 7485 | Hällnäs | 1a | ||
| 19:33 | 574 | Stockholm C | 3 | !› | |
| 21:19 | 7418 | Sundsvall C | 3 | ||
| 22:33 | 580 | Stockholm C | - | !› | |
| Imorgon | |||||
| 01:41 | 93 | Luleå | - | !› | |
| 02:08 | 94 | Stockholm C | - | !› | |
| 07:17 | 92 | Stockholm C | 1 | !› | |
محدَّث
15:06:33