أفضل 10 مغادرات
تخدم Abisko turiststation: Museitåg, SJ InterCity.
| الوقت | القطار | إلى | الرصيف | ||
|---|---|---|---|---|---|
| اليوم | |||||
| لا توجد مغادرات اليوم. | |||||
| Imorgon | |||||
| 11:08 | 98 | Narvik | - | !› | |
| 16:36 | 99 | Luleå | - | !› | |
| 13 sep. | |||||
| 11:08 | 98 | Narvik | - | !› | |
| 16:36 | 99 | Luleå | - | !› | |
| 14 sep. | |||||
| 11:08 | 98 | Narvik | 1 | ||
| 16:36 | 99 | Luleå | 1 | ||
| 15 sep. | |||||
| 11:08 | 98 | Narvik | 1 | ||
| 16:36 | 99 | Luleå | 1 | ||
| 17:05 | 3910 | Kiruna | 1 | !› | |
| 16 sep. | |||||
| 11:11 | 98 | Narvik | 1 | ||
| الوقت | القطار | من | الرصيف | ||
|---|---|---|---|---|---|
| اليوم | |||||
| لا توجد وصول اليوم. | |||||
| Imorgon | |||||
| 11:08 | 98 | Luleå | - | !› | |
| 16:36 | 99 | Narvik | - | !› | |
| 13 sep. | |||||
| 11:08 | 98 | Luleå | - | !› | |
| 16:36 | 99 | Narvik | - | !› | |
| 14 sep. | |||||
| 11:08 | 98 | Luleå | 1 | ||
| 16:36 | 99 | Narvik | 1 | ||
| 15 sep. | |||||
| 11:08 | 98 | Luleå | 1 | ||
| 13:45 | 3910 | Stockholm C | 1 | !› | |
| 16:36 | 99 | Narvik | 1 | ||
| 16 sep. | |||||
| 11:08 | 98 | Luleå | 1 | ||
محدَّث
23:43:04