أفضل 10 مغادرات · SJ InterCity
تخدم Abisko turiststation: Museitåg, SJ InterCity.
| الوقت | القطار | إلى | الرصيف | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Idag | |||||
| 11:08 | 98 | Narvik | - | !› | |
| 16:36 | 99 | Luleå | - | !› | |
| Imorgon | |||||
| 11:08 | 98 | Narvik | - | !› | |
| 16:36 | 99 | Luleå | - | !› | |
| 14 sep. | |||||
| 11:08 | 98 | Narvik | 1 | ||
| 16:36 | 99 | Luleå | 1 | ||
| 15 sep. | |||||
| 11:08 | 98 | Narvik | 1 | ||
| 16:36 | 99 | Luleå | 1 | ||
| 16 sep. | |||||
| 11:11 | 98 | Narvik | 1 | ||
| 16:36 | 99 | Luleå | 1 | ||
| الوقت | القطار | من | الرصيف | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Idag | |||||
| 11:08 | 98 | Luleå | - | !› | |
| 16:36 | 99 | Narvik | - | !› | |
| Imorgon | |||||
| 11:08 | 98 | Luleå | - | !› | |
| 16:36 | 99 | Narvik | - | !› | |
| 14 sep. | |||||
| 11:08 | 98 | Luleå | 1 | ||
| 16:36 | 99 | Narvik | 1 | ||
| 15 sep. | |||||
| 11:08 | 98 | Luleå | 1 | ||
| 16:36 | 99 | Narvik | 1 | ||
| 16 sep. | |||||
| 11:08 | 98 | Luleå | 1 | ||
| 16:36 | 99 | Narvik | 1 | ||
محدَّث
00:26:51